「達の記録館」コンテンツ表紙

日常の喜怒哀楽を写真付きで綴るエッセイ

  1. トップ»
  2. その他:目次»
  3. 倉庫:目次»
  4. 福岡ダイエーホークス大好き»

表がはみ出す ⇒ 横スクロールできます

2004年度 福岡ダイエーホークス勝敗表(対戦成績)

リーグ優勝4連覇を狙う

オープン戦(全19試合)

試合日 勝敗 得点 対戦チーム 球場 満員 観客人数 順位
2/29/日/昼 1 3-4 ロッテ 福岡ドーム 48,000人 オープン戦
3/2/火/夜 2 4-9 中日 - 46,000人 オープン戦
3/3/水/夜 3 4-1 中日 - 47,000人 オープン戦
3/4/木/昼 4 4-6 横浜 - 40,000人 オープン戦
3/5/金/昼 5 7-9 広島 - 38,000人 オープン戦
3/6/土/昼 6 8-12 巨人 48,000人 オープン戦
3/7/日/昼 7 7-2 巨人 48,000人 オープン戦
3/9/火/夜 8 0-9 ヤクルト 48,000人 オープン戦
3/10/水/夜 9 5-8 ヤクルト 48,000人 オープン戦
3/11/木/昼 10 5-3 大阪近鉄 大阪ドーム - 4,000人 オープン戦
3/12/金/昼 11 3-2 阪神 甲子園球場 - 10,000人 オープン戦
3/13/土/昼 12 6-6 広島 しまなみ球場(尾道) - 10,000人 オープン戦
3/14/日/昼 13 2-3 広島 広島市民球場 - 15,000人 オープン戦
3/16/火/昼 14 5-2 巨人 東京ドーム - 25,000人 オープン戦
3/17/水/昼 15 5-5 ヤクルト 神宮球場 - 5,000人 オープン戦
3/18/木/昼 16 中止 横浜 横浜球場 - - オープン戦
3/20/土/昼 17 中止 ヤクルト 神宮球場 - - オープン戦
3/21/日/昼 18 7-3 千葉ロッテ 千葉マリンS 21,000人 オープン戦

全16試合 6勝8負2分(.429)9位で終了

公式戦(全135試合)

試合日 勝敗 得点 対戦チーム 球場 満員 観客人数 勝敗、勝率、順位
3/27/土/昼 1 4 - 3 オリックス 福岡ドーム 48,000人 開幕戦
3/28/日/昼 2 9-11 オリックス 福岡ドーム 48,000人 -
3/29/月/夜 3 11-6 西武 福岡ドーム - 46,000人 -
3/30/火/夜 4 9-2 西武 福岡ドーム - 47,000人 -
3/31/水/夜 5 6-4 西武 福岡ドーム - 46,000人 4勝1負(.800)1位
4/2/金/夜 6 4-5x 千葉ロッテ 千葉マリンS - 25,000人 4勝2負(.667)1位
4/3/土/昼 7 2-5 千葉ロッテ 千葉マリンS - 32,000人 4勝3負(.571)2位
4/4/日/昼 8 4-11 千葉ロッテ 千葉マリンS - 17,000人 4勝4負(.500)3位
4/5/月/夜 9 6-4 大阪近鉄 大阪ドーム - 16,000人 5勝4負(.556)2位
4/6/火/夜 10 1-2x 大阪近鉄 大阪ドーム - 14,000人 5勝5負(.500)3位
4/7/水/夜 11 5-3 大阪近鉄 大阪ドーム - 14,000人 6勝5負(.545)2位
4/9/金/夜 12 7-6 北海道日ハム 福岡ドーム 48,000人 7勝5負(.583)1位
4/10/土/夜 13 1-11 北海道日ハム 福岡ドーム 48,000人 7勝6負(.538)1位
4/11/日/昼 14 3-3 北海道日ハム 福岡ドーム 48,000人 7勝6負1分(.538)2位
4/12/月/夜 15 6-5 大阪近鉄 福岡ドーム - 46,000人 8勝6負1分(.571)2位
4/13/火/夜 16 2-0 大阪近鉄 福岡ドーム - 46,000人 9勝6負1分(.600)2位
4/14/水/夜 17 4x-3 大阪近鉄 福岡ドーム - 46,000人 10勝6負1分(.625)2位
4/16/金/夜 18 1-0 西武 西武ドーム - 20,000人 10勝7負1分(.686)2位
4/17/土/夜 19 7-8x 西武 西武ドーム - 30,000人 10勝8負1分(.556)2位
4/18/日/昼 20 6-3 西武 西武ドーム - 34,000人 11勝8負1分(.579)2位
4/19/月/夜 - 中止 --- オリックス Yahoo-BB - 中止 11勝8負1分(.579)2位
4/20/火/夜 21 4-1 オリックス Yahoo-BB - 17,000人 12勝8負1分(.600)2位
4/21/水/夜 22 7 - 2 オリックス Yahoo-BB - 19,000人 13勝8負1分(.619)2位
4/23/金/夜 23 5-3 北海道日ハム 札幌ドーム - 21,000人 14勝8負1分(.636)2位
4/24/土/昼 24 10-4 北海道日ハム 札幌ドーム - 34,000人 15勝8負1分(.652)1位
4/25/日/昼 25 7-5 北海道日ハム 札幌ドーム - 34,000人 16勝8負1分(.667)1位
4/27/火/夜 26 1-8 千葉ロッテ 福岡ドーム 48,000人 16勝9負1分(.640)1位
4/28/水/夜 27 11-12 千葉ロッテ 福岡ドーム 48,000人 16勝10負1分(.615)2位
4/29/木/昼 28 2-2 千葉ロッテ

福岡ドーム

48,000人 16勝10負2分(.615)2位
5/1/土/昼 29 5-6x 大阪近鉄 大阪ドーム - 30,000人 16勝11負2分(.593)2位
5/2/日/昼 30 1-2x 大阪近鉄 大阪ドーム - 41,000人 16勝12負2分(.571)2位
5/3/月/夜 31 7-4 北海道日ハム 福岡ドーム 48,000人 16勝13負2分(.552)2位
5/4/火/昼 32 7-9 北海道日ハム 福岡ドーム 48,000人 16勝14負2分(.533)2位
5/5/水/昼 33 4-2 北海道日ハム 福岡ドーム 48,000人 17勝14負2分(.548)2位
5/7/金/夜 34 3-4 オリックス 福岡ドーム 48,000人 17勝15負2分(.531)2位
5/8/土/夜 35 7-3 オリックス 福岡ドーム 48,000人 18勝15負2分(.545)2位
5/9/日/昼 36 8x-7 オリックス 福岡ドーム 48,000人 19勝15負2分(.559)2位
5/11/火/夜 37 1-2 西武 福岡ドーム - 45,000人 19勝16負2分(.543)2位
5/12/水/夜 38 3-13 西武 宮崎 - 29,000人 19勝17負2分(.528)2位
5/14/金/夜 39 7-1 千葉ロッテ 千葉マリンS - 18,000人 20勝17負2分(.541)2位
5/15/土/昼 40 21-0 千葉ロッテ 千葉マリンS - 30,000人 21勝17負2分(.553)2位
5/16/日/昼 - 中止 --- 千葉ロッテ 千葉マリンS - 中止 21勝17負2分(.553)2位
5/17/月/夜 41 4-6 大阪近鉄 福岡ドーム - 44,000人 21勝18負2分(.538)2位
5/18/火/夜 42 4-2 大阪近鉄 福岡ドーム - 46,000人 22勝18負2分(.550)2位
5/19/水/夜 43 6-5 大阪近鉄 福岡ドーム - 46,000人 23勝18負2分(.561)2位
5/21/金/夜 44 6-3 西武 西武ドーム - 26,000人 24勝18負2分(.571)2位
5/22/土/昼 45 2 -5 西武 西武ドーム - 31,000人 24勝19負2分(.558)2位
5/23/日/昼 46 4-2 西武 西武ドーム - 35,000人 25勝19負2分(.568)2位
5/24/月/夜 47 16-3 北海道日ハム 札幌ドーム - 23,000人 26勝19負2分(.578)2位
5/25/火/夜 48 7-8 北海道日ハム 札幌ドーム - 21,000人 26勝20負2分(.565)2位
5/26/水/夜 49 5-1 北海道日ハム 札幌ドーム - 28,000人 27勝20負2分(.574)2位
5/28/金/夜 50 6-1 オリックス Yahoo-BB - 20,000人 28勝20負2分(.583)2位
5/29/土/昼 51 5-1 オリックス Yahoo-BB - 29,000人 29勝20負2分(.592)2位
5/30/日/昼 52 18-6 オリックス Yahoo-BB - 29,000人 30勝20負2分(.600)2位
5/31/月/夜 53 5-4 千葉ロッテ 福岡ドーム - 47,000人 31勝20負2分(.608)1位
6/1/火/夜 54 6-13 千葉ロッテ 福岡ドーム - 45,000人 31勝21負2分(.596)2位
6/2/水/夜 55 5-15 千葉ロッテ

北九州

24,000人 31勝22負2分(.585)2位
6/5/土/昼 56 7-8x 西武 長野 - 19,000人 31勝23負2分(.574)2位
6/6/日/昼 57 7-6 西武 長野 - 19,000人 32勝23負2分(.582)2位
6/7/月/夜 58 9-6 北海道日ハム 東京ドーム - 24,000人 33勝23負2分(.589)2位
6/8/火/夜 59 7-1 北海道日ハム 東京ドーム - 27,000人 34勝23負2分(.596)2位
6/9/水/夜 60 8-4 北海道日ハム 東京ドーム - 27,000人 35勝23負2分(.603)2位
6/11/金/夜 61 11-2 オリックス 福岡ドーム 48,000人 36勝22負2分(.610)2位
6/12/土/夜 62 12-3 オリックス 福岡ドーム 48,000人 37勝23負2分(.617)1位
6/13/日/夜 63 11-6 オリックス 福岡ドーム 48,000人 38勝23負2分(.623)1位
6/15/火/夜 64 6-5 大阪近鉄 東京ドーム - 52,000人 39勝23負2分(.629)1位
6/16/水/夜 65 1x-0 大阪近鉄 福岡ドーム 48,000人 40勝23負2分(.635)1位
6/18/金/夜 66 7-3 千葉ロッテ 千葉マリンS - 15,000人 41勝23負2分(.641)1位
6/19/土/昼 67 6-4 千葉ロッテ 千葉マリンS - 32,000人 42勝23負2分(.646)1位
6/20/日/昼 68 5-6 千葉ロッテ 千葉マリンS - 30,000人 42勝24負2分(.636)1位
6/22/火/夜 69 2x-1 北海道日ハム 福岡ドーム 48,000人 43勝24負2分(.642)1位
6/23/水/夜 70 0-3 北海道日ハム 福岡ドーム 48,000人 43勝25負2分(.632)1位
6/25/金/夜 71 8-2 大阪近鉄 大阪ドーム - 18,000人 44勝25負2分(.638)1位
6/26/土/昼 72 1-3 大阪近鉄 大阪ドーム - 33,000人 44勝26負2分(.629)1位
6/27/日/昼

73

12-2 大阪近鉄 大阪ドーム - 27,000人 45勝26負2分(.634)1位
6/28/月/夜 74 8-3 オリックス Yahoo-BB - 15,000人 46勝26負2分(.639)1位
6/29/火/夜 75 6-9 オリックス Yahoo-BB - 15,000人 46勝27負2分(.630)1位
6/30/水/夜 76 8-0 オリックス Yahoo-BB - 15,000人 47勝27負2分(.635)1位
7/1/木/夜 77 1-10 オリックス Yahoo-BB - 12,000人 47勝28負2分(.627)1位
7/2/金/夜 78 1-13 千葉ロッテ 福岡ドーム - 46,000人 47勝29負2分(.618)1位
7/3/土/夜 79 6-13 千葉ロッテ 福岡ドーム 48,000人 47勝30負2分(.610)1位
7/4/日/昼 80 7-0 千葉ロッテ 福岡ドーム 48,000人 48勝30負2分(.615)1位
7/6/火/夜 81 2-12 西武 福岡ドーム 48,000人 48勝31負2分(.608)2位
7/7/水/夜 82 5-2 西武 福岡ドーム - 47,000人 49勝31負2分(.613)1位
7/8/木/夜 83 1-3 西武 福岡ドーム 48,000人 49勝32負2分(.605)2位
7/10/土/夜 オールスターゲーム 名古屋ドーム - - -
7/11/日/昼 オールスターゲーム 長野OS - - -
7/16/金/夜 84 5-12 大阪近鉄 大阪ドーム - 26,000人 49勝33負2分(.598)2位
7/17/土/昼 85 4-3 大阪近鉄 大阪ドーム - 26,000人 50勝33負2分(.602)1位
7/18/日/昼 86 7-8x 大阪近鉄 大阪ドーム - 32,000人 50勝34負2分(.595)2位
7/19/月/夜 87 10-1 オリックス 福岡ドーム 48,000人 51勝34負2分(.600)1位
7/20/火/夜 88 5-3 オリックス 福岡ドーム - 46,000人 52勝34負2分(.605)1位
7/21/水/夜 89 6-0 オリックス 福岡ドーム - 46,000人 53勝34負2分(.609)1位
7/23/金/夜 90 6-4 千葉ロッテ 福岡ドーム - 47,000人 54勝34負2分(.614)1位
7/24/土/夜 91 4-6 千葉ロッテ 福岡ドーム 48,000人 54勝35負2分(.607)1位
7/25/日/昼 92 0-0 千葉ロッテ 福岡ドーム 48,000人 54勝35負3分(.607)1位
7/26/月/夜 93 3-8 西武 西武ドーム - 39,000人 54勝36負3分(.600)1位
7/27/火/夜 94 4-2 西武 西武ドーム - 32,000人 55勝36負3分(.604)1位
7/30/金/夜 95 5-2 北海道日ハム 福岡ドーム 48,000人 56勝36負3分(.609)1位
7/31/土/夜 96 2-5 北海道日ハム 福岡ドーム 48,000人 56勝37負3分(.602)1位
8/1/日/昼 97 8x-7 北海道日ハム 福岡ドーム 48,000人 57勝37負3分(.606)1位
8/3/火/夜 98 7-2 千葉ロッテ 仙台 - 24,000人 58勝37負3分(.611)1位
8/4/水/夜 99 6-4 千葉ロッテ 仙台 - 22,000人 59勝37負3分(.615)1位
8/6/金/夜 100 14-5 オリックス Yahoo-BB - 23,000人 60勝37負3分(.619)1位
8/7/土/夜 101 8-5 オリックス Yahoo-BB - 32,000人 61勝37負3分(.622)1位
8/8/日/夜 102 9-3 オリックス Yahoo-BB - 26,000人 62勝37負3分(.626)1位
8/9/月/夜 103 6-15 西武 福岡ドーム 48,000人 62勝38負3分(.620)1位
8/10/火/夜 104 4-12 西武 福岡ドーム 48,000人 62勝39負3分(.614)1位
8/11/水/夜 105 0-7 西武 福岡ドーム 48,000人 62勝40負3分(.608)1位
8/13/金/夜 106 5-0 大阪近鉄 福岡ドーム 48,000人 63勝40負3分(.612)1位
8/14/土/昼 107 5-1 大阪近鉄 福岡ドーム 48,000人 64勝40負3分(.615)1位
8/15/日/昼 108 1-2 大阪近鉄 福岡ドーム 48,000人 64勝41負3分(.610)1位
8/17/火/夜 109 6-6 北海道日ハム 札幌ドーム - 26,000人 64勝41負4分(.610)1位
8/18/水/夜 110 4-14 北海道日ハム 札幌ドーム - 24,000人 64勝42負4分(.604)1位
8/20/金/夜 111 5-1 千葉ロッテ 千葉マリンS - 32,000人 64勝43負4分(.598)1位
8/21/土/夜 112 2-6 千葉ロッテ 千葉マリンS - 35,000人 64勝44負4分(.593)1位
8/22/日/夜 113 5-2 千葉ロッテ 千葉マリンS - 34,000人 64勝45負4分(.587)1位
8/24/火/夜 114 2-1 オリックス 福岡ドーム - 47,000人 65勝45負4分(.587)1位
8/25/水/夜 115 2-1 オリックス 福岡ドーム - 47,000人 66勝45負4分(.595)1位
8/27/金/夜 116 20-4 西武 西武ドーム - 34,000人 67勝45負4分(.598)1位
8/28/土/夜 117 2-3 西武 西武ドーム - 38,000人 67勝46負4分(.593)1位
8/29/日/夜 118 8-5 西武 西武ドーム - 31,000人 68勝46負4分(.596)1位
8/30/月/夜 - 中止 --- 北海道日ハム 福岡ドーム - 台風中止 68勝46負4分(.596)1位
8/31/火/夜 119 2-12 北海道日ハム 福岡ドーム - 47,000人 68勝47負4分(.592)1位
9/1/水/夜 120 6-5 北海道日ハム 福岡ドーム - 46,000人 69勝47負4分(.595)1位
9/3/金/夜 121 6-4 大阪近鉄 大阪ドーム - 19,000人 70勝47負4分(.598)1位
9/4/土/昼 122 5-4 大阪近鉄 大阪ドーム - 28,000人 71勝47負4分(.602)1位
9/5/日/昼 123 6-5 大阪近鉄 大阪ドーム - 30,000人 72勝47負4分(.605)1位
9/7/火/夜 124 4-7 千葉ロッテ 福岡ドーム 台風 33,000人 72勝48負4分(.600)1位
9/8/水/夜 125 5-2 千葉ロッテ 福岡ドーム - 44,000人 73勝48負4分(.603)1位
9/11/土/夜 126 2-11 大阪近鉄 福岡ドーム 48,000人 73勝49負4分(.598)1位
9/12/日/昼 127 5-2 大阪近鉄 福岡ドーム 48,000人 74勝49負4分(.602)1位
9/13/月/夜 128 5-1 オリックス Yahoo-BB - 21,000人 75勝49負4分(.605)1位
9/14/火/夜 129 5-3 オリックス Yahoo-BB - 19,000人 76勝49負4分(.608)1位
9/17/火/夜 130 2-6 西武 福岡ドーム - 47,000人 76勝50負4分(.603)1位
9/18/土/夜 - ストライキ 西武 福岡ドーム - - ストライキ
9/19/日/昼 - ストライキ 西武 福岡ドーム - - ストライキ
9/20/月/夜 131 12-13 北海道日ハム 札幌ドーム - 42,000人 76勝51負4分(.598)1位
9/21/火/夜 132 3-7 北海道日ハム 札幌ドーム - 43,000人 76勝52負4分(.594)1位
9/23/木/昼 133 7x-6 北海道日ハム 福岡ドーム 48,000人 77勝52負4分(.597)1位

9/18,9/19のストライキで133試合になりました。

プレーオフ・ホークス1位通過

第一ステージ
10/1/金/夜 1 - 10-7 - 西武ドーム - 30,000人 西武の勝ち
10/2/土/昼 2 - 5-4 - 西武ドーム 45,000人 日ハムの勝ち
10/3/日/昼 3 - 6-5 - 西武ドーム - 38,000人 西武の勝ち
第二ステージ
10/6/水/夜 1 9-3 西武 福岡ドーム - 47,000人 ホークス1勝
10/7/木/夜 2 1-11 西武 福岡ドーム - 47,000人 ライオンズ1勝
10/8/金/夜 予備日 - --- - - - - -
10/9/土/夜 3 5-6 西武 福岡ドーム 48,000人 ライオンズ2勝
10/10/日/夜 4 4-1 西武 福岡ドーム - 47,000人 ホークス2勝
10/11/月/夜 5 3-4 西武 福岡ドーム - 47,000人 ライオンズ優勝

くそぉ!プレーオフで負けちまったよ!

プレーオフ

ライオンズ優勝を見ている選手。同時刻に「やけくそダイブ」が始まった。

くやしかやけくそダイブ

やっとられん。プレーオフ止めようや~

日本シリーズ

10/16/土/夜 1 - 2-0 西武 vs 中日 名古屋ドーム - 37,909人 ライオンズ1勝
10/17/日/夜 2 - 6-11 西武 vs 中日 名古屋ドーム - 37,969人 ドラゴンズ1勝
10/19/火/夜 3 - 10-8 西武 vs 中日 西武ドーム - 23,910人 ライオンズ2勝
10/20/水/夜 - 中止 --- 西武 vs 中日 西武ドーム - 台風中止 -
10/21/木/夜 4 - 2-8 西武 vs 中日 西武ドーム - 29,073人 ドラゴンズ2勝
10/22/金/夜 5 - 1-6 西武 vs 中日 西武ドーム - 31,526人 ドラゴンズ3勝
10/24/日/夜 6 - 4-2 西武 vs 中日 名古屋ドーム - 38,120人 ライオンズ3勝
10/25/月/夜 7 - 7-2 西武 vs 中日 名古屋ドーム - 38,050人 ライオンズ優勝

2004年度これにて終了です。

西武優勝

また来年!そんじゃ~

順位表 試合数 勝率 得点 失点 本塁打 打率 防御率
1 ダイエー 133 77 52 4 .597 - 739 651 183 .292 4.57
2 西武 133 74 58 1 .561 4.5 718 656 183 .276 4.28
3 日ハム 133 66 65 2 .504 7.5 731 697 178 .281 4.72
4 ロッテ 133 65 65 3 .500 0.5 649 642 143 .264 4.39
5 近鉄 133 61 70 2 .466 4.5 630 636 121 .269 4.46
6 オリックス 133 49 82 2 .374 12.0 622 807 112 .283 5.65

対戦成績 ダイエー 西武 日ハム ロッテ 近鉄 オリックス
ダイエー - 11 - 14 ( 0 ) 18 - 9 ( 0 ) 10 - 15 ( 2 ) 15 - 10 ( 2 ) 23 - 4 ( 0 )
西武 14 - 11 ( 0 ) - 13 - 14 ( 0 ) 15 - 11 ( 1 ) 15 - 12 ( 0 ) 17 - 10 ( 0 )
日ハム 9 - 18 ( 0 ) 14 - 13 ( 0 ) - 10 - 17 ( 0 ) 14 - 11 ( 0 ) 14 - 11 ( 2 )
ロッテ 15 - 10 ( 2 ) 11 - 15 ( 1 ) 17 - 10 ( 0 ) - 12 - 15 ( 0 ) 10 - 15 ( 0 )
近鉄 10 - 15 ( 2 ) 12 - 15 ( 0 ) 11 - 14 ( 0 ) 15 - 12 ( 0 ) - 18 - 9 ( 0 )
オリックス 4 - 23 ( 0 ) 10 - 17 ( 0 ) 11 - 14 ( 2 ) 15 - 10 ( 0 ) 9 - 18 ( 0 ) -

2005年度より「近鉄、オリックスが合併」決定!

バイバイ

最終更新日 2004年12月26日

2004年シーズンを最後にダイエーがホークスを身売り。2005年から福岡ソフトバンクホークスになります。

福岡ソフトバンクホークス大好き(自作)へ続く

「達の記録館」バナー

カウンターカウンター合計