(勝敗表)
オープン戦18試合 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35,695
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合日 | 試合数 | 勝敗 | 得点 | 対戦チーム | 球場 | 放送局 | 満員 | 観客人数 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/24/土/昼 | 1 | 勝 | 2−1 | 西武 |
宮崎アイビー | ESPN | 9,275
|
オープン戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/27/火/夜 | 2 | 勝 | 2−0 | 西武 |
ヤフードーム | ESPN | 82% | 29,201 | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/28/水/夜 | 3 | 負 | 1−5 | ロッテ | 〃 | ESPN | 76% | 28,044 | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/1/木/夜 | 4 | 勝 | 2−0 | 中日 | 〃 | ESPN | 69% | 24,705 | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/2/金/昼 | 5 | 負 | 4−2 | 楽天 | 〃 | ESPN | 59% | 20,906 | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/3/土/昼 | 6 | 勝 | 6−4 | 読売 | 〃 | FBS.ESPN | 52% | 18,607 | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4/日/昼 | 7 | 勝 | 5−0 | 読売 | 〃 | FBS.ESPN | 83% | 29,660 | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/6/火/夜 | 8 | 勝 | 8−3 | 阪神 | 〃 | ESPN | 76% | 27,021 | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/7/水/昼 | 9 | 負 | 1−6 | 横浜 | 〃 | JS2 | 60% | 21,497 | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8/木/夜 | 10 | 勝 | 4−0 | ヤクルト | 〃 | ESPN | 75% | 26,689 | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/10/土/昼 | 11 | 負 | 1−2 | 広島 | 〃 | ESPN | 84% | 29,928 | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/11/日/昼 | 12 | 勝 | 8−3 | 広島 | 尾道 | 7,034
|
↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/12/月/昼 | 13 | 勝 | 5−1 | 中日 | 刈谷 | 6,016 |
↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/13/火/昼 | 14 | 勝 | 7−2 | 楽天 | 静岡 | 3,244 |
↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/15/木/昼 | 15 | 勝 | 7−2 | 横浜 | 横浜 | 6,578 |
↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/17/土/昼 | 16 | 勝 | 7−4 | ヤクルト | 神宮 | 8,839 |
↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/18/日/昼 | 17 | 勝 | 2−1 | ロッテ | 千葉マリン | JS1 | 21,233 | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/19/月/昼 | 18 | 分 | 3−3 | 西武 | グッドウィル | JSP | 3,147 |
終 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今年から西武ドーム球場が「グッドウィル球場」に変更。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 オープン戦 順位表
|
2007年度:パ・リーグ選手権試合
リーグ戦120試合・交流戦24試合(合計144試合) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35,695 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式/交流 | 試合日 | 試合数 | 勝敗 | 得点 | 対戦チーム | 先発 | TV放送局 | 球場 | 満員率 | 観客人数 | 勝敗・勝率・順位 | 残 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 3/24/土/昼 | 1 | 負 | 5−8 | オリックス | 斉藤和 | KBC,ESPN | 福岡ヤフードーム | 99% | 35,166 | 0勝1負 ー | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 3/25/日/昼 | 2 | 勝 | 2−0 | オリックス | 和田 | FBS,ESPN | 〃 | 94% | 33,531 | 1勝1負 .500 ー | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 3/27/火/夜 | 3 | 勝 | 3−1 | 楽天 | 新垣 | TVQ,BS7,ESPN | 〃 | 80% | 28,692 | 2勝1負 .667 ー | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 3/28/水/夜 | 4 | 勝 | 9−0 | 楽天 | 杉内 | FBS,ESPN | 〃 | 79% | 28,130 | 3勝1負 .750 ー | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 3/29/木/夜 | 5 | 勝 | 9−7 | 楽天 | ガトームソン | BS7,ESPN | 〃 | 84% | 30,019 | 4勝1負 .800 1位 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 3/30/金/夜 | 6 | 負 | 1−4 | ロッテ | 神内 | RKB,ESPN | 千葉マリン | 21,016 | 4勝2負 .667 1位 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 3/31/土/昼 | 7 | 勝 | 8−2 | ロッテ | 斉藤和 | TNC,ESPN | 〃 | 23,377 | 5勝2負 .714 1位 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 4/1/日/昼 | 8 | 勝 | 8−5 | ロッテ | 和田 | ESPN | 〃 | 28,257 | 6勝2負 .750 1位 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 4/3/火/夜 | 9 | 負 | 2−3 | 西武 | 新垣 | TVQ,BS7,JSPu | グッドウィル | 10,453 | 6勝3負 .667 1位 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 4/4/水/夜 | 10 | 勝 | 3−0 | 西武 | 杉内 | BS7,JSPu | 〃 | 9,916 | 7勝3負 .700 1位 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 4/5/木/夜 | 11 | 負 | 8−3 | 西武 | ガトームソン | JSPu | 〃 | 11,442 | 7勝4負 .636 1位 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 4/7/土/夜 | 12 | 負 | 2−3 | 日本ハム | 斉藤和 | TVQ,ESPN | 福岡ヤフードーム | 90% | 31,964 | 7勝5負 .583 2位 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 4/8/日/昼 | 13 | 勝 | 7−4 | 日本ハム | 和田 | KBC,ESPN | 〃 | 89% | 31,774 | 8勝5負 .615 2位 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 4/10/火/夜 | 14 | 勝 | 13−1 | ロッテ | 新垣 | TNC,ESPN | 〃 | 85% | 30,200 | 9勝5負 .643 2位 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 4/11/水/夜 | 15 | 負 | 5−9 | ロッテ | 杉内 | RKB,ESPN | 北九州 | 18,312 | 9勝6負 .600 2位 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 4/12/木/夜 | 16 | 負 | 1−6 | ロッテ | ガトームソン | FBS,ESPN | 福岡ヤフードーム | 87% | 30,229 | 9勝7負 .563 2位 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 4/13/金/夜 | 17 | 負 | 4−7 | オリックス | 神内 | NHK,ESPN | 京セラド大阪 | 10,521 | 9勝8負 .529 3位 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 4/14/土/夜 | 18 | 勝 | 4−2 | オリックス | 斉藤和 | TVQ,ESPN | 〃 | 17,515 | 10勝8負 .556 2位 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 4/15/日/昼 | 19 | 分 | 4−4 | オリックス | 和田 | RKB,ESPN | 神戸スカイマーク | 15,299 | 10勝8負1分 .588 2位 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 4/17/火/夜 | 20 | 負 | 4−5 | 楽天 | 新垣 | スカイA | フルスタ宮城 | 9,248 | 10勝9負1分 .526 2位 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 4/18/水/夜 | 21 | 負 | 2−6 | 楽天 | 杉内 | スカイA | 〃 | 13,209 | 10勝10負1分 .500 2位 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 4/19/木/夜 | 22 | 負 | 1−3 | 楽天 | 水田 | スカイA | 〃 | 11,014 | 10勝11負1分 .476 3位 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 4/20/金/夜 | 23 | 勝1 | 4−2 | 日本ハム | 神内 | RKB,ESPN | 東京ドーム | 18,245 | 11勝11負1分 .500 3位 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 4/21/土/昼 | 24 | 勝2 | 11−2 | 日本ハム | 斉藤和 | GAORA | 〃 | 23,114 | 12勝11負1分 .522 3位 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 4/22/日/昼 | 25 | 勝3 | 4−0 | 日本ハム | 水田 | GAORA | 〃 | 21,618 | 13勝11負1分 .542 3位 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 4/24/火/夜 | ー | ー | 中止 | 西武 | ー | KBC,ESPN | 熊本藤崎台 | ー | 雨天中止 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 4/25/水/夜 | 26 | 勝4 | 9−3 | 西武 | 神内 | FBS,ESPN | 福岡ヤフードーム | 89% | 31,821 | 14勝11負1分 .560 3位 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 4/26/木/夜 | 27 | 勝5 | 3−2 | 西武 | 新垣 | FBS,ESPN | 〃 | 89% | 31,928 | 15勝11負1分 .577 3位 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 4/28/土/夜 | 28 | 勝6 | 3−1 | オリックス | ガトームソン | TVQ,ESPN | 京セラド大阪 | 17,586 | 16勝11負1分 .593 2位 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 4/29/日/夜 | 29 | 勝7 | 6−5 | オリックス | 神内 | TNC,ESPN | 神戸スカイマーク | 22,100 | 17勝11負1分 .607 1位 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 4/30/月/昼 | 30 | 勝8 | 3−1 | オリックス | 田之上 | ESPN | 〃 | 24,410 | 18勝11負1分 .621 1位 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 5/1/火/夜 | 31 | 勝9 | 3−2 | 楽天 | 杉内 | TNC,ESPN | 福岡ヤフードーム | 89% | 31,834 | 19勝11負1分 .633 1位 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 5/2/水/夜 | 32 | 負 | 2−4 | 楽天 | 和田 | RKB,ESPN | 〃 | 97% | 34,490 | 19勝12負1分 .613 2位 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 5/3/木/昼 | 33 | 勝 | 11−4 | 楽天 | 水田 | KBC,ESPN | 〃 | 94% | 33,718 | 20勝12負1分 .625 2位 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 5/4/金/昼 | 34 | 勝 | 8−2 | 西武 | 新垣 | RKB,ESPN | 〃 | 100% | 35,741 | 21勝12負1分 .636 1位 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 5/5/土/昼 | 35 | 勝 | 4−1 | 西武 | ガトームソン | TNC,ESPN | 〃 | 100% | 35,733 | 22勝12負1分 .647 1位 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 5/6/日/昼 | 36 | 負 | 4−6 | 西武 | 田之上 | TNC,ESPN | 〃 | 95% | 33,823 | 22勝13負1分 .629 1位 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 5/8/火/夜 | 37 | 勝 | 7−0 | 日本ハム | 杉内 | TVQ,GAORA | 札幌ドーム | 15,190 | 23勝13負1分 .639 1位 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 5/9/水/夜 | 38 | 勝 | 4−2 | 日本ハム | 水田 | GAORA | 〃 | 20,891 | 24勝13負1分 .649 1位 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 5/10/木/夜 | 39 | 勝 | 8−2 | 日本ハム | 和田 | GAORA | 〃 | 20,108 | 25勝13負1分 .658 1位 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 5/11/金/夜 | 40 | 負 | 5−9 | ロッテ | 新垣 | ESPN | 千葉マリン | 14,713 | 25勝14負1分 .641 1位 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 5/12/土/夜 | 41 | 分 | 1−1 | ロッテ | ガトームソン | TVQ,ESPN | 〃 | 26,294 | 25勝14負2分 .641 1位 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 5/13/日/昼 | 42 | 負 | 2−3 | ロッテ | 田之上 | ESPN | 〃 | 28,016 | 25勝15負2分 .625 1位 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 5/15/火/夜 | 43 | 勝 | 5−1 | オリックス | 杉内 | TVQ,BS7,ESPN | 福岡ヤフードーム | 76% | 27,028 | 26勝15負2分 .634 1位 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 5/16/水/夜 | 44 | 勝 | 8−1 | オリックス | 水田 | RKB,ESPN | 〃 | 76% | 27,275 | 27勝15負2分 .643 1位 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 5/17/木/夜 | 45 | 負 | 2−9 | オリックス | 和田 | FBS,ESPN | 〃 | 77% | 27,454 | 27勝16負2分 .628 1位 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 5/18/金/夜 | 46 | 勝 | 5−2 | 日本ハム | 新垣 | RKB,ESPN | 〃 | 78% | 27,967 | 28勝16負2分 .636 1位 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 5/19/土/夜 | 47 | 負 | 0−5 | 日本ハム | ガトームソン | TVQ,ESPN | 〃 | 88% | 31,486 | 28勝17負2分 .622 1位 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ戦 | 5/20/日/昼 | 48 | 負 | 4−5 | 日本ハム | 田之上 | KBC.BS7,ESPN | 〃 | 95% | 33,830 | 28勝18負2分 .609 1位 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途 中 経 過 |
交流戦に入るまでのパリーグ順位
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流戦 | 5/22/火/夜 | 49 | 勝 | 2−1 | 阪神 | 杉内 | KBC,ESPN | 福岡ヤフードーム | 88% | 31,463 | 29勝18負2分 .617 1位 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流戦 | 5/23/水/夜 | 50 | 負 | 1−3 | 阪神 | 和田 | TNC,ESPN | 〃 | 90% | 32,182 | 29勝19負2分 .604 1位 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流戦 | 5/25/金/夜 | 51 | 勝 | 7−3 | 広島 | 新垣 | BS7,ESPN | 〃 | 91% | 32,571 | 30勝19負2分 .612 1位 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流戦 | 5/26/土/昼 | 52 | 負 | 1−2 | 広島 | ガトームソン | FBS,ESPN | 〃 | 91% | 32,393 | 30勝20負2分 .600 2位 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流戦 | 5/27/日/夜 | 53 | 負 | 1−4 | ヤクルト | 水田 | フジテレビ739 | 神宮 | 25,086 | 30勝21負2分 .588 2位 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流戦 | 5/28/月/夜 | 54 | 勝 | 3−1 | ヤクルト | 杉内 | フジテレビ739 | 〃 | 18,246 | 31勝21負2分 .596 2位 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流戦 | 5/30/水/夜 | 55 | 負 | 2−6 | 巨人 | 和田 | 日テレG+ | 東京ドーム | 43,650 | 31勝22負2分 .585 2位 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流戦 | 5/31/木/夜 | 56 | 負 | 3−7 | 巨人 | 新垣 | FBS,日テレG+ | 〃 | 44,375 | 31勝23負2分 .574 2位 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流戦 | 6/2/土/昼 | 57 | 負 | 3−4 | 中日 | ガトームソン | TVQ,ESPN | 福岡ヤフードーム | 95% | 33,897 | 31勝24負2分 .564 2位 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流戦 | 6/3/日/昼 | 58 | 勝 | 4−1 | 中日 | 杉内 | NHK総,ESPN | 〃 | 95% | 34,017 | 32勝24負2分 .571 2位 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流戦 | 6/5/火/夜 | 59 | 負 | 2−5 | 横浜 | 和田 | TVQ,ESPN | 〃 | 88% | 31,361 | 32勝25負2分 .561 3位 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
