〓 2014年度、 福岡ソフトバンクホークス勝敗表(対戦成績表)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俺がやるオープン戦 HAWKS 19試合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合日 | 試合数 | 勝敗 | 得点 | 対戦チーム | 球場 | 投手/捕手 | 観客人数 | 順位 | テレビ中継 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/22/土/昼 | 1 | 勝 | 8−1 | 埼玉西武 | 宮崎アイビー | 大場、東浜、柳瀬、江尻/鶴岡、拓也 | 7,112 | ー | FOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/23/日/昼 | 2 | 負 | 5−8 | 埼玉西武 | 宮崎アイビー | 新垣、オセゲラ、金、森/細川、高谷 | 6,784 | ー | FOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/1/土/昼 | 3 | 勝 | 4−2 | 東北楽天 | ヤフオク | 中田、大場、森福、金、五十嵐/ 鶴岡、細川 | 22,661 | ー | FOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/2/日/昼 | 4 | 負 | 1−4 | 東北楽天 | ヤフオク | ウルフ、オセゲラ、柳瀬、岡島、サファテ/鶴岡、高谷 | 25,425 | ー | FOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4/火/夜 | 5 | 1勝 | 2−1 | 阪神 | ヤフオク | スタンリッジ、寺原、岡本、嘉弥真、千賀/鶴岡、拓也 | 18,870 | ー | FOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/5/水/夜 | 6 | 2勝 | 6−0 | 阪神 | ヤフオク | 摂津、東浜、五十嵐、岡島、サファテ/鶴岡、高谷 | 19,268 | ー | FOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/7/金/夜 | 7 | 3勝 | 8−0 | DeNA | 横浜 | 中田、森福、柳瀬、サファテ、嘉弥真/高谷、鶴岡 | 7,047 | ー | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8/土/昼 | 8 | 4勝 | 6−3 | 千葉ロッテ | QVCマリン | 帆足、大場、岡島、五十嵐/高谷、鶴岡 | 6,889 | ー | FOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/9/日/昼 | 9 | 分 | 3−3 | DeNA | 横浜 | ウルフ、岡本、江尻、千賀、金/鶴岡、拓也 | 16,900 | ー | TBSニュースB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/11/火/夜 | 10 | 5勝 | 6−1 | ヤクルト | ヤフオク | スタンリッジ、柳瀬、森福、サファテ、森/細川、鶴岡 | 17,782 | ー | FOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/12/水/夜 | 11 | 6勝 | 4−3 | 中日 | ヤフオク | 寺原、江尻、岡島、千賀/細川、鶴岡 | 17,522 | ー | FOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/13/木/夜 | 12 | 7勝 | 7−2 | 中日 | ヤフオク | 摂津、森、森福、五十嵐/鶴岡、高谷 | 17,404 | ー | FOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/15/土/昼 | 13 | 8勝 | 4−2 | 巨人 | ヤフオク | 中田、金、森福、柳瀬、サファテ/細川、鶴岡 | 31,107 | ー | FBS,FOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/16/日/昼 | 14 | 9勝 | 10−0 | 巨人 | 別大興産 | 大場、東浜/鶴岡、細川 | 11,166 | ー | FBS,FOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/18/火/夜 | 15 | 10勝 | 2−0 | 北日ハム | ヤフオク | スタンリッジ、千賀、五十嵐、岡島、サファテ/細川、鶴岡 | 20,104 | ー | FOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/19/水/夜 | 16 | 11勝 | 8−4 | 北日ハム | ヤフオク | 寺原、森福、柳瀬、金、嘉弥真/ 鶴岡、細川 | 20,027 | ー | FOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/21/金/昼 | 17 | 分 | 1−1 | 広島 | ヤフオク | 摂津、森福、岡島、千賀/鶴岡 | 28,045 | ー | FOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/22/土/昼 | 18 | 12勝 | 12−2 | 広島 | ヤフオク | 中田、岡島、五十嵐、サファテ/鶴岡、細川 | 27,821 | ー | KBC,FOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/23/日/昼 | 19 | 13勝 | 11−5 | 広島 | マツダS | ウルフ、森福、柳瀬、サファテ、千賀/ 鶴岡、細川 | 23,212 | ー | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オープン戦13連勝で圧勝!! 総得点は12球団唯一100、打率3割超え今シーズン孫正義オーナーから「3年ぶりの日本一奪回」の厳命を受け大量補強をした結果が出た。 1965年以降、オープン戦13連勝は70年近鉄、80年巨人の12連勝を抜く最多連勝。新記録!
8 鶴岡 慎也 (日本ハム) 1.1億円/年棒 125 細山田 武史 (横浜) ■王貞治・球団会長 談話より
|
本拠地球場名と収容人数 2014年2月時点 たつ調べ |
■ 福岡 ヤフオク!ドーム 38,561人 北九州市民球場 18,760人 → 2014年より名称変更(県営宮城球場のネーミングライセンス) |
2014年度:パ・リーグ選手権試合 リーグ公式戦
公式戦120試合 + 交流戦24試合
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式/交流 | 試合日 | 試合数 | 勝敗 | 得点 | 対戦チーム | テレビ放送局 | 球場 | H先発 | 観客人数 | 満員率 | 勝敗・勝率・順位 | ひとことメモ | 残 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 3/28/金/夜 | 1 | 勝 | 11−5 | 千葉ロッテ | NHK総,FOX | 福岡ヤフオク | 摂津 | 38,561 | 100 % | 1勝 | 16安打の猛攻、どの打順からでも得点できる強さ | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 3/29/土/昼 | 2 | 勝 | 5−2 | 千葉ロッテ | TNC,FOX | 〃 | 中田 | 37,736 | 97.9% | 2勝 | オープン戦から15連勝か... (^o^) 強いねぇ! | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 3/30/日/昼 | 3 | 勝 | 3−2 | 千葉ロッテ | FBS,BS朝日,FOX | 〃 | ウルフ | 35,862 | 93.0% | 3勝 | 3試合連続2ケタ安打で内川2度目のお立ち台 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 4/1/火/夜 | 4 | 負 | 1−5 | 北日ハム | RKB,FOX | 〃 | スタンリッジ | 25,383 | 65.8% | 3勝1敗 | 連勝止め。ズルズル負けんどきゃーいいけど | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 4/2/水/夜 | 5 | 負 | 1−3 | 北日ハム | BS朝日,FOX | 〃 | 寺原 | 26,168 | 67.9% | 3勝2敗 | 3失点は2本の本塁打。寺原はそれがあるけん | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 4/3/木/夜 | 6 | サ勝 | 5x−4 | 北日ハム | NHK-BS,FOX | 〃 | 東浜 | 32,364 | 84.0% | 4勝2敗 | 3-4で迎えた9回裏に逆転サヨラナ。3連敗かと思ったぜ | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 4/5/金/夜 | 7 | 負 | 3−6 | 東北楽天 | 日テレ+ | コボスタ宮城 | 摂津 | 15,484 | - | 4勝3敗 | ファルケンボーグは楽天の守護神になっていた | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 4/5/土/昼 | 8 | 勝 | 8−4 | 東北楽天 | 日テレ+ | 〃 | 中田 | 20,265 | - | 5勝3敗 | 中田8回に打たれ1アウトまで。完投ならず残念 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 4/6/日/昼 | 9 | 負 | 2−3 | 東北楽天 | 日テレ+ | 〃 | ウルフ | 21,155 | - | 5勝4敗 | 仙台の気温5℃。寒いとこ苦手なホークス選手なのだ | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 4/8/火/夜 | 10 | 勝 | 4−3 | 埼玉西武 | TVQ,テレ朝2 | 西武ドーム | スタンリッジ | 11,051 | - | 6勝4敗 .600 2位 | 9回表に松田が今季2号となる逆転2ラン | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 4/9/水/夜 | 11 | 負 | 3−6 | 埼玉西武 | NHK-BS,テレ朝2 | 〃 | 寺原 | 10,260 | - | 6勝5敗 .545 2位 | 西武ドームは観客少なぁー そろそろ1万人切るぞ | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 4/10/木/夜 | 12 | 1勝 | 13−3 | 埼玉西武 | テレ朝2 | 〃 | 摂津 | 9,875 | - | 7勝5敗 .583 2位 | 久々の2ケタ得点19安打。あっ観客1万人切った | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 4/12/土/昼 | 13 | 2勝 | 7−1 | オリックス | RKB,FOX | 福岡ヤフオク | 中田 | 28,911 | 75.0% | 8勝5敗 .615 2位 | 14安打の猛攻。打線も調子いい。明日も頼むよ | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 4/13/日/昼 | 14 | 3勝 | 4−1 | オリックス | KBC,FOX | 〃 | ウルフ | 29,926 | 77.6% | 9勝5敗 .643 1位 | 李大浩、やっと第1号のホームラン | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 4/15/火/夜 | 15 | 4勝 | 4−1 | 東北楽天 | TNC,FOX | 〃 | スタンリッジ | 28,167 | 73.0% | 10勝5敗 .667 1位 | 李大浩、4打数4安打 ツーベース3つと活躍 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 4/16/水/夜 | 16 | 5勝 | 3−1 | 東北楽天 | TNC,NHK-BS,FOX | 〃 | 寺原 | 30,176 | 78.3% | 11勝5敗 .688 1位 | 寺原、史上3人目の(近鉄含む)13球団からの白星勝利 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 4/18/金/夜 | 17 | 分 | 2−2 | 千葉ロッテ | FBS,FOX,Twell | QVCマリン | 摂津 | 7,311 | - | 11勝5敗1分 .688 1位 | 摂津,完封完投目前の9回裏1アウトから同点に。延長分け | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 4/19/土/昼 | 18 | 6勝 | 6−1 | 千葉ロッテ | TNC,FOX,Twell | 〃 | 中田 | 18,865 | - | 12勝5敗1分 .706 1位 | 内川2打席連続本塁打(4号,5号)。チーム打率3割 |
126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 4/20/日/昼 | 19 | 負 | 0−4 | 千葉ロッテ | RKB,FOX | 〃 | ウルフ | 18,253 | - | 12勝6敗1分 .667 1位 | 2回に3エラーし、み〜んなやる気が失せた | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 4/22/火/夜 | 20 | 勝 | 2−1 | 北日ハム | TVQ,GAORA | 東京ドーム | スタンリッジ | 23,311 | - | 13勝6敗1分 .684 1位 | 10安打で2点は低過ぎだ。日ハム主催試合 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 4/23/水/夜 | 21 | 負 | 6−10 | 北日ハム | GAORA | 〃 | 寺原 | 23,212 | - | 13勝7敗1分 .650 1位 | H4発(14安打)、F5発(11安打)乱打戦で負ける | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 4/25/金/夜 | 22 | 負 | 1−2 | 埼玉西武 | NHK総,FOX | 福岡ヤフオク | 摂津 | 36,653 | 95.1% | 13勝8敗1分 .619 2位 | ハニーズルームで観戦 別ページに記録してます ![]() |
122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 4/26/土/昼 | 23 | 勝 | 3−2 | 埼玉西武 | KBC,FOX | 〃 | 中田 | 34,612 | 89.8% | 14勝8敗1分 .636 2位 | 西武にヒット11本打たれるも2点で抑える好投 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 4/27/日/昼 | 24 | 勝 | 14−3 | 埼玉西武 | FBS,FOX | 〃 | ウルフ | 38,561 | 100 % | 15勝8敗1分 .652 2位 | 20安打、柳田は本満塁打など5打点と絶好調!! | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 4/29/火/昼 | 25 | 負 | 3−5 | オリックス | FOX | 京セラドーム | スタンリッジ | 35,895 | - | 15勝9敗1分 .625 2位 | 天王山に負ける | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 4/30/水/夜 | 26 | 負 | 1−4 | オリックス | FOX | 〃 | 寺原 | 18,089 | - | 15勝10敗1分 .600 2位 | そして今日も負ける 10安打で1点 情けなかぁー | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 5/1/木/夜 | 27 | 勝 | 4−0 | オリックス | FOX | ほっと神戸 | 帆足 | 16,373 | - | 16勝10敗1分 .615 2位 | 今季初の完封勝利って遅くねぇ? 27試合目だぜ | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 5/2/金/夜 | 28 | 勝 | 5−2 | 東北楽天 | なし | コボスタ宮城 | 摂津 | 20,631 | - | 17勝10敗1分 .630 2位 | 7回1失点の好投した摂津 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 5/3/土/昼 | 29 | 負 | 5−6 | 東北楽天 | なし | 〃 | 中田 | 22,067 | - | 17勝11敗1分 .607 2位 | 楽天ジョーンズに2ラン2本打たれんじゃねぇ! | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 5/4/日/昼 | 30 | 勝 | 1−0 | 東北楽天 | なし | 〃 | ウルフ | 23,377 | - | 18勝11敗1分 .621 1位 | 松田の1発。3試合連続本塁打、松田も調子出てきたね | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 5/5/月/夜 | 31 | 勝 | 3−2 | 北日ハム | TNC,FOX | 福岡ヤフオク | 大場 | 37,127 | 96.3% | 19勝11敗1分 .633 1位 | エラーでいただいた2点がないと負けていた | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 5/6/火/昼 | 32 | サ勝 | 2x−1 | 北日ハム | TNC,FOX | 〃 | スタンリッジ | 37,610 | 97.5% | 20勝11敗1分 .645 1位 | 9回裏2点とって逆転サヨナラ 長谷川連日のヒーロー | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 5/7/水/夜 | 33 | 勝 | 5−3 | 北日ハム | NHK-BS,FOX | 〃 | 帆足 | 31,597 | 81.9% | 21勝11敗1分 .656 1位 | なんと細川が3ラン打って逆転 たまにはヤル男 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 5/9/金/夜 | 34 | 負 | 4−6 | 埼玉西武 | TNC,FOX | 北九州 | 摂津 | 18,383 | 97.9% | 21勝12敗1分 .636 1位 | 北九州球場で5連敗。もう北九州で試合せんでー | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 5/10/土/夜 | 35 | 勝 | 3−2 | 埼玉西武 | TVQ,FOX | 福岡ヤフオク | 中田 | 31,133 | 80.7% | 22勝12敗1分 .636 1位 | 僅差の得点で勝つより、大差でゆっくり観たい。 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 5/11/日/昼 | 36 | 勝 | 7−1 | 埼玉西武 | KBC,FOX | 〃 | ウルフ | 38,561 | 100 % | 23勝12敗1分 .657 1位 | 本日はタカガールデーで球場はピンクユニフォーム一色 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 5/13/火/夜 | 37 | 勝 | 2−0 | 千葉ロッテ | TVQ,FOX | QVCマリン | スタンリッジ | 9,685 | - | 24勝12敗1分 .667 1位 | 松田2ランの得点。スタンリッジはいいなー | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 5/14/水/夜 | 38 | 負 | 2−3x | 千葉ロッテ | FOX | 〃 | 帆足 | 12,042 | - | 24勝13敗1分 .648 1位 | 11回 交代させない秋山監督のでいで嘉弥真が打たれて終 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 5/15/木/夜 | 39 | 勝 | 7−1 | 千葉ロッテ | FOX | 〃 | 岩嵜 | 8,338 | - | 25勝13敗1分 .658 1位 | 今季初登場の岩嵜投手。8回1失点と上々のでき | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 5/16/金/夜 | 40 | 負 | 1−4 | オリックス | FOX | 京セラドーム | 山田 | 21,982 | - | 25勝14敗1分 .641 1位 | 1敗目 知らん | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | 5/17/土/夜 | 41 | 負 | 1−2 | オリックス | FOX | 〃 | 中田 | 29,126 | - | 25勝15敗1分 .625 2位 | 2敗目でオリックスと首位入れ替わり | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
