〓 2015年度、 福岡ソフトバンクホークス勝敗表(対戦成績表)
工藤ホークス誕生!
福岡ソフトバンクホークスは2014年11月1日、工藤公康氏(51)の監督就任を発表した。 3年契約で、背番号は阪神を破った日本シリーズを最後に退団した秋山幸二前監督(52)と同じ「81」。 2014年12月5日 9年ぶりに日本球界復帰を果たした松坂大輔がホークス入団会見 10勝してくれれば十中八九2連覇達成でしょうね! イェーイ!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱男ホークス オープン戦 17試合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合日 | 試合数 | 勝敗 | 得点 | 対戦チーム | 球場 | 投手/捕手 | 観客人数 | 順位 | テレビ中継 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/21/土/昼 | 1 | 勝 | 1−0 | オリックス | 宮崎アイビー | 東浜、二保、嘉弥真、星野 / 斐紹、鶴岡 | 9,032 | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/22/日/昼 | 中止 | 中止 | 中止 | 埼玉西武 | 宮崎アイビー | 雨天中止 | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/28/土/昼 | 2 | 勝 | 4−1 | 東北楽天 | ヤフオク | 摂津、バリオス、金、星野 / 斐紹、鶴岡 | 27,678 | ー | TNC,FOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/1/日/昼 | 3 | 勝 | 2−0 | 東北楽天 | ヤフオク | 中田、サファテ、森福、嘉弥真、巽、飯田 / 鶴岡、拓也 | 32,042 | ー | FOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/3/火/昼 | 4 | 負 | 3−5 | 阪神 | 丸亀 | 大隣、森、武田、二保、嘉弥真 / 斐紹 | 10,000 | ー | スカイA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4/水/昼 | 5 | 勝 | 3−0 | 阪神 | 甲子園 | 松坂、スタンリッジ、岩嵜、飯田 / 鶴岡、高谷 | 9,383 | ー | GAORA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/7/土/昼 | 6 | 勝 | 3−2 | 千葉ロッテ | QVCマリン | 摂津、サファテ、森福、バリオス、星野 / 拓也、鶴岡 | 6,271 | ー | TBSニュースB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8/日/昼 | 7 | 勝 | 2−1 | 千葉ロッテ | QVCマリン | 中田、飯田、二保、森、嘉弥真、岩崎 / 斐紹、鶴岡 | 7,495 | ー | TBSニュースB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/10/火/昼 | 8 | 分 | 2−2 | 巨人 | 長崎 | 松坂、柳瀬、バリオス、嘉弥真、二保 / 鶴岡、拓也 | 14,939 | ー | FOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/11/水/夜 | 9 | 勝 | 2−1 | 巨人 | ヤフオク | スタンリッジ、森福、星野、飯田、森、サファテ/ 鶴岡、斐紹 | 31,539 | ー | FOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/12/木/夜 | 10 | 負 | 2−4 | 巨人 | ヤフオク | 帆足、寺原、伊藤大、柳瀬 / 斐紹、拓也 | 31,403 | ー | FOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/14/土/昼 | 11 | 勝 | 5−0 | 中日 | ヤフオク | 摂津、二保、嘉弥真、森福、バリオス / 鶴岡、拓也、斐紹 | 32,984 | ー | FOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/15/日/昼 | 12 | 負 | 3−5 | 中日 | ヤフオク | 中田、飯田、柳瀬、森、バリオス / 拓也、斐紹、鶴岡 | 38,381 | ー | FOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/17/火/夜 | 13 | 負 | 2−3 | 千葉ロッテ | ヤフオク | 坂、嘉弥真、森福、サファテ / 鶴岡、斐紹 | 33,946 | ー | FOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/18/水/夜 | 14 | 勝 | 3−2 | 千葉ロッテ | ヤフオク | 大隣、柳瀬、二保、飯田、バリオス / 鶴岡 | 32,020 | ー | FOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/20/金/夜 | 15 | 勝 | 8−3 | 広島 | ヤフオク | 津、森、森福、バリオス / 鶴岡、斐紹 | 36,339 | ー | FOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/21/土/昼 | 16 | 勝 | 3−2 | 広島 | ヤフオク | スタンリッジ、二保、飯田、サファテ / 鶴岡、拓也 | 34,160 | ー | TNC,FOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/22/日/昼 | 17 | 負 | 0−1 | 広島 | 広島マツダ | 中田、サファテ、バリオス / 斐紹、鶴岡、拓也 | 31,255 | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 工藤監督の3つの禁止事項:茶髪や金髪。試合中のガム噛みやツバ吐き。ユニホームからネックレスを出すこと。(2015/01/24)
ホークスの総年棒は46億3400万円とダントツだ。最も安い横浜DeNAの2倍超となった。
|
本拠地球場名と収容人数 2015年3月27日 時点 たつ調べ |
■ 福岡 ヤフオク!ドーム 38,500人 |
2015年度:パ・リーグ選手権試合 リーグ公式戦
公式戦125試合 + 交流戦18試合= 計143試合
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式/交流 | 試合日 | 試合数 | 勝敗 | 得点 | 対戦チーム | テレビ放送局 | 球場 | H先発 | 観客人数 | 満員率 | 勝敗・勝率・順位 | ひとことメモ | 残 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ | 3/27/金/夜 | 1 | 負 | 1−3 | 千葉ロッテ | FBS,BSNHK,FOX | ヤフオク | 攝津 | 38,500 | 100% | 1敗 | ヒット9本で1点か... | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ | 3/28/土/昼 | 2 | 勝 | 4−2 | 千葉ロッテ | KBC,FOX | 〃 | スタンリッジ | 37,397 | 97.1% | 1勝1敗 | 工藤監督の初勝利 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ | 3/29/日/昼 | 3 | 負 | 4−5 | 千葉ロッテ | RKB,FOX | 〃 | 中田 | 38,118 | 99.0% | 1勝2敗 | 改装ヤフオクドームの初本塁打は長谷川選手 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ | 3/31/火/夜 | 4 | 勝 | 7−0 | オリックス | TNC,FOX | 〃 | 大隣 | 30,268 | 78.6% | 2勝2敗 | 柳田1号,李大浩1号,内川 1号 球場狭っ!! | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ | 4/1/水/夜 | 5 | 負 | 7−10 | オリックス | RKB,FOX | 〃 | 武田 | 31,198 | 81.0% | 2勝3敗 | 6回に8失点はないよな。ムカつくぅー | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ | 4/2/木/夜 | 6 | サ勝 | 5x−4 | オリックス | BS朝日,FOX | 〃 | 東浜 | 32,029 | 83.2% | 3勝3敗 | 延長10回,松田が馬原からサヨナラ本塁打。最高! | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ | 4/3/金/夜 | 7 | 勝 | 7−3 | 埼玉西武 | テレ朝2 | 西武プリ | 攝津 | 13,176 | - | 4勝3敗 | 開幕5連勝10割と絶好調の西武を破る | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ | 4/4/土/昼 | 8 | 勝 | 2−0 | 埼玉西武 | テレ朝2 | 〃 | スタンリッジ | 21,734 | - | 5勝3敗 | スタンリッジ9回4安打完封完投! | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ | 4/5/日/昼 | 9 | 負 | 0−4 | 埼玉西武 | テレ朝2 | 〃 | 中田 | 21,291 | - | 5勝4敗 | ぜんぜん打ち切らん。熱男じゃない | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ | 4/7/火/夜 | 10 | 分 | 0−0 | 東北楽天 | JSP2 | Kobo宮城 | 大隣 | 23,014 | - | 5勝4敗1分 .556 3位 | 5.5度の球場。延長12回両者得点なし。なんだこれ | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ | 4/8/水/夜 | 11 | 負 | 0−1x | 東北楽天 | RKB,JSP2 | 〃 | 武田 | 21,639 | - | 5勝5敗1分 .500 3位 | 4.4度の球場。延長10回負け。33イニング無得点中 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ | 4/11/土/昼 | 12 | 勝 | 4−2 | 北日ハム | KBC,FOX | 鹿児島 | 攝津 | 19,079 | - | 6勝5敗1分 .545 3位 | 37イニングぶりの得点。タイムリーHは中村晃 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ | 4/12/日/昼 | 13 | 負 | 0−1 | 北日ハム | KBC,FOX | 熊本 | スタンリッジ | 15,088 | - | 6勝6敗1分 .500 4位 | ここでまた0か。投手が可哀想だよ | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ | 4/14/火/夜 | 14 | 勝 | 4−2 | オリックス | JSP3 | 京セラD | 大隣 | 15,867 | - | 7勝6敗1分 .538 4位 | 9回,代打 塚田選手のプロ入り初本塁打。おめでとう | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ | 4/15/水/夜 | 15 | 勝 | 7−2 | オリックス | JSP3 | 〃 | 武田 | 16,881 | - | 8勝6敗1分 .571 2位 | 内川の2ランで2夜連続のお立ち台だ! | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ | 4/16/木/夜 | 16 | 負 | 3−6 | オリックス | JSP3 | 〃 | 東浜 | 15,421 | - | 8勝7敗1分 .533 3位 | 東浜を替えない工藤監督の采配ミス | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ | 4/17/金/夜 | 17 | 勝 | 4−2 | 千葉ロッテ | TBSニュース | QVCマリン | 中田 | 9,208 | - | 9勝7敗1分 .563 3位 | 1割4分の李大浩が打った。2打点。珍しやー | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ | 4/18/土/昼 | 18 | 負 | 0−9 | 千葉ロッテ | TNC,Twell,TBSニュース | 〃 | 攝津 | 18,565 | - | 9勝8敗1分 .529 3位 | 6回に攝津がボゴボゴ。 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ | 4/19/日/昼 | 19 | 勝 | 5−4 | 千葉ロッテ | Twell,TBSニュース | 〃 | スタンリッジ | 17,851 | - | 10勝8敗1分 .555 2位 | 今宮 1号ってとこぐらいだ | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ | 4/21/火/夜 | 20 | 勝 | 7−1 | 東北楽天 | TNC,FOX | ヤフオク | 大隣 | 31,324 | 81.4% | 11勝8敗1分 .579 2位 | 松田4号、李大浩2号3号 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ | 4/22/水/夜 | 21 | サ勝 | 2x−1 | 東北楽天 | BS-NHK,FOX | 〃 | 武田 | 31,274 | 81.2% | 12勝8敗1分 .600 2位 | 9回裏 中村のヒットから3連続四球で押出しサヨナラ | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ | 4/24/金/夜 | 22 | 分 | 3−3 | 埼玉西武 | NHK,FOX | 〃 | 中田 | 34,507 | 89.6% | 12勝8敗2分 .600 2位 | 延長,満塁でサヨナラのチャンスを2度も潰した高谷 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ | 4/25/土/昼 | 23 | 負 | 2−4 | 埼玉西武 | RKB,FOX | 〃 | 攝津 | 32,587 | 84.6% | 12勝9敗2分 .571 3位 | 知らん | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ | 4/26/日/昼 | 24 | 負 | 7−9 | 埼玉西武 | KBC,FOX | 〃 | スタンリッジ | 38,500 | 100% | 12勝10敗2分 .545 3位 | 工藤監督、ニヤニヤすな | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ | 4/28/火/夜 | 25 | 負 | 1−3 | 北日ハム | FBS,GAORA | 札幌D | 大隣 | 20,615 | - | 12勝11敗2分 .522 3位 | 2時間25分の短い試合。粘りもなく見るに耐えん | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ | 4/29/水/夜 | 26 | 勝 | 10−5 | 北日ハム | GAORA | 〃 | 武田 | 25,214 | - | 13勝11敗2分 .542 3位 | 明石選手5打数3安打4打点!! 札幌ドーム観客少ない | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーグ | 5/1/金/夜 | 27 | 勝 | 5−2 | オリックス | JSP3 | 京セラD | 中田 | 26,253 | - | 14勝11敗2分 .560 2位 | 9回表にデホの1発で同点延長、10回に3点で逆転勝ち | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
