たつのWWW遍歴年表・その他
最終更新日 2020年11月10日
時代とともに物価は上がるものですが、IT通信に関してだけは年々安くなっています。ここではざっくりとした「達の記録館」の道のりとWWW遍歴を通して時代の流れを感じていただければ良いかな?と思います。
1994 | アナログ携帯電話を購入 契約申込金 約150,000円 基本料金 18,000円/月 |
九州セルラー 機種:京セラHP-131 |
- |
1995 | パソコンに興味はありませんでしたが、図面の仕事がやってきたのでMacintoshを購入 | プロバイダーほとんどない | - |
1996 | インターネットを始めてみようかとNIFTY SERVE(現在の@nifty)に入会し、アナログ回線ROAD2、2400bps(0.0024Mbps)で接続を開始する。 個人のホームページなんてもんはほとんど無く電子メールなんてしている人はオタク的な存在。私は単純にニフティのフォーラムで会話するのをメインに楽しみました。 1996年4月にYahoo!! JAPAN |
ニフィティーサーブ新規契約(アナログ)インターネット開始 | ニフティーサーブ入会記事![]() |
1997 | NIFTY SERVEのフォーラムにも飽きたので退会し、コンテンツが豊富な世界最大のプロバイダーAOL 電力系プロバイダーTiKiTIKi |
AOL新規契約(アナログ) TiKiTiKi新規契約(アナログ) |
AOL入会記事![]() |
1998 | AOLの980円/3時間コースはそのままに、アルファーインターネット アルファは980円/無制限だったので重宝した。しかし調子にのって電話代だけで月に1万円超えることが増える。 |
AOL(アナログ) アルファーインターネット新規契約 |
- |
1999 | AOLが、1980円で時間無制限を始めたのでアルファーインターネットを退会する。しかし速度は28000bps(0.028Mbps)のままだった。DO! UP![]() |
AOL(アナログ) DO! UP 新規契約(アナログ) |
- |
2000 | ホームページを立ち上げてみようと考え、HTMLを勉強する。しかし立ち上げるのに通話料を払いアップロードして自分に何の得があるのか? 訪問者も金を払って見るだけの価値があるのか?考えさせられる。 無料プロバイダーlivedoor |
AOL(アナログ) livedoor新規契約(アナログ) |
- |
/11 | ホームページを5頁ほど作ったので、せっかくだからと試しに、自分の誕生日(11/10)に「達の記録館」を立ち上げる。 AOLのホームページ容量は2MBしかなかったが、ほとんどがテキストだったので充分すぎる容量だった。カウンターが1カ月で164も上がって喜んだ。 |
AOL(アナログ) | 表紙の関係記事![]() |
2001 | ドコモAOL主催 第5回ホームページコンテスト2001が行われると聞いたので応募していたら、忘れた頃に「佳作」という形で受賞する。 ラッキー!と調子に乗って更新していくと、AOLのホームページ容量は2MBを超えてしまい、50MB無料のInfoseek |
AOL(アナログ) Infoseek 50MB 容量借り goo 50MB 容量借り |
コンテスト受賞の記事![]() |
2002 | Open Directory Project AOLにアップしていたファイルが、AOLのサーバー障害で全て消されてしまう。以前から度々ファイルが無くなったりしていたし、2MBでは足りない。通信接続手段にADSLが出て来たので地元福岡のプロバイダー天神COARA AOLは退会したいところ、メールアドレスを変更するのが容易ではなく、地元のコアラはアクセスポイントが全国に無いためAOLはプロバイダー経由プラン(980円/月無制限)で使用する。 |
天神コアラADSL 8M新規契約 ADSL8Mプラ(2,730円)+回線使用料(101円)+モデムレンタル(買取0円)=合計2,831円/月 AOLプロバイダー経由プランに変更980円/月 |
天神コアラの新聞チラシ.jpg( 2001年5月)657KB![]() |
/10 | やどかりしていたInfoseekがHOOPS!になる時、一方的に解除され削除される。わけわからんがタダだから仕方ない。まあいいや... | HOOPS! 一方的に解除される |
- |
2003 | 念願のGoogle お陰でこの年カウンターが10万を超えた。同時にスパムメールが1日に100通を超え始め、削除するのが大変な毎日。12/13 counter100,000 |
コアラ(ADSL 8M) AOL(プロバイダー経由) |
|
2004 | スパムメール防止としてAOLのメールコントロールを使ってみた。これがすぐれモノで、いきなりスパムメールが0通になった。スパムが来なくなるってのも悲しい。まとめて削除するのが醍醐味だった。今まで使っていた掲示板が閉鎖され焦る。 | 〃 | スパムメールの関係記事![]() |
/2 | 2月2日よりせっかく掲示板![]() |
〃 | - |
2005 | なんにもない。ただダラダラとやってる... | 〃 | - |
2006 | カテゴリ入りする確率は0%に近いと言われるYahoo!カテゴリ 紹介文にブエッセイと記された。インターネットを始めて10年目になる。 |
〃 | Yahoo!カテゴリの関係記事![]() |
2~12 | 福岡県人なら誰でも知っている32年も続いた"東雲堂の にわかせんぺい"CMがリニューアルされると某新聞に出たことで、「地元の誇りであるこのCMを後世に残さなければいけない」と思い、自分が出演する動画記録「にわかせんぺいプロジェクト」を立ち上げる。 | 〃 | にわかせんぺいプロジェクト![]() |
2007 | コアラのHP容量100MBが足りなくなったので動画を置くため"さくらインターネット http://atama.deko8.jp/ 5月2日、お陰さまでアクセス50万超えました。 |
コアラ(ADSL 8M) AOL(プロバ経由) さくらインターネット新規契約 |
別サイトのイメージGIF![]() |
2008 | 4月17日バックアップ中に原因不明の問題が起き「達の記録館(約150MB)」が消えてしまう。 5月8日の朝にはeMacちゃんのFireWire端子からパチッと火花が出てHDDデータバック用(FireWire-IEEE 1394)が認識しない。 LAN接続(Etherne 100BASE-T)も壊れネットにも繋がらなくなる。先月のバックアップ中の事故は本体故障の前兆だったようだ。 急遽、iMac(2.66GHz Intel Core 2 Duo 21.5インチ DIMM2GB )を購入。 |
〃 | - |
/10 | 10月31日、AOLが会員のホームページサービス(容量2MB×7個)を廃止した。 これによって完全に消去されてしまう。容量を持たないプロバイダーってアリか?この年まで2MBってもの信じられんが。 |
〃 | - |
2009 | 特になんてない1年。 | 〃 | - |
2010 | おかげさまで「達の記録館」は10周年を迎えることができました。 本当にありがとうございます。 10年目のカウンターは |
〃 | 10周年目の感想など![]() |
/5 | iPhone3GS購入。またMac Book PRO (10.6)を購入し、USBスティックで接続するタイプのイーモバイル
|
イーモバイル新規契約 機種:D22HW Max:7.2Mbps にねんMAX:6.679円/月 |
- |
2011 | 14年前から入会していたAOL(現在プロバイダー経由プラン1,029円/月)を退会。 メールアドレス@aol.comがお気に入りだったが今後はフリーメールとして使うことにした。
|
コアラ(ADSL 8M) EM(USB 7.2M) さくらインターネット |
- |
2012 | イーモバイルからLTEが出たのでGL01P(Wi-Fiタイプ)に買い替える。ビックリするほど早くなりWiFi接続で10台まで同時接続できるようになったので便利になる。 EM機種変更LTE 75Mbps+にねん+アシスト1600プラン= 3,880円/月(税別) 月額料金 6,679円⇒4,074円になる |
コアラ(ADSL 8M) EM(WiFi LTE) さくらインターネット |
- |
/10 | iPhone3GS → iPhone5へ機種変更 2002年からプロバイダー契約している地元福岡の天神COARAさんより2013年1月31日でADSLを廃止するとの書面が来た。残念だが解約となり「達の記録館」は3度目のURL変更を余儀なくされる。 これをきっかけに独自ドメインを取得 ●ロリポップ ● JPRS |
レンタルサーバー ロリポップ契約 |
ADSL廃止に伴いURLを変更する告知文とその記事![]() |
/11 | 2カ月後に天神COARAがADSL廃止するためYahoo!BB ADSL-12M COARAの半額以下になってGOOD! サイト移転が完了するまでCOARAはしばらくコンテンツ会員998円/月で継続していくことにした。 |
コアラはコンテンツ会員で継続 Yahoo!BB ADSL 12Mに新規契約 |
- |
/12 | お引っ越し準備で忙しい。 天神コアラで約11年間。1度もこの表紙を変更せずに使い続けました。拡大.jpg HTML-4仕様で長く使っていたせいか、このトップページには深い思い入れがあります。
|
Yahoo!BB(12M) EM(75M) COARA(プ契) ロリポップ さくらインターネット |
- |
2013 | 1月1日元旦 http://tatsu8.jp運用開始 サイトURL移転しました。 |
〃 | - |
/5 | 10年経ってようやく「404 Not Found」らのStatus Codeを作成。 使い道がなくなった”さくらインターネット”を解約しました。 |
Yahoo!BB(12M) EM(75M) COARA(プ契) ロリポップ |
ステータスコードエラーを作った記事![]() |
2014 | 1/8 自宅用の主プロバイダーとして約12年契約していた天神COARAさん。URLの告知やメールアドレス、名刺の変更も全て完了したので解約 |
Yahoo!BB(12M) EM(75M) ロリポップ |
- |
/5 | 4年使っていたイーモバイルを解約し、いま流行で格安のMVNOをBic-Sim iij-mio |
Yahoo!BB(12M) Bic-Sim(MVNO)新規契約 ロリポップ |
|
2015 | 4月30日サイト開設から14年半でトップページのカウンター値が100万を突破しました。 掲示板のカウンターは28万でした。
|
〃 | - |
/2 | 2月9日(月)16時45分、愛猫の虎田ガオが亡くなりました。 ショックで1カ月も休んでしまう。 |
〃 | 喪中 |
/8 | 8インチ・Androidタブレット(SIMフリー)を購入し、それ専用にもう1つBic-Simを契約しました。 タブレットで「達の記録館」を確認すると文字が小さく縮小拡大が面倒だということに気付いてしまいました。それで9月に以下 |
Yahoo!BB(12M) Bic-Sim×2個目 ロリポップ |
SIMフリータブレット購入記事![]() |
/9 | 9/22「達の記録館」がタブレットやスマートフォンでもちゃんと見れるようレスポンシブ・デザインへ大改装。 HTML5ヘバージョンアップしました。 |
〃 | 大改装記事![]() |
2016 | 5/19 掲示板を2004年2月に改装して以来、12年ぶりにフルイメチェンを実施。スマホ対応にもなりました。 | 〃 | 掲示板の記事 |
/7 | 31日、掲示板のカウンターが300,000突破.jpg![]() |
〃 | - |
/8 | 8月5日(火)12時23分、愛猫の牛田モウが亡くなりました。23歳3カ月でした。 虚無感からWeb開設以来最長となる2カ月半も休んでしまう。 |
〃 | 喪中 |
/11 | 11/10、サイト開設17年目を記念して、これまでトップページにしかなかったアクセスカウンターを全頁へ設置。1日あたりの訪問者数をカウントするようにしてみました。変化部分 | 〃 | カウンター総数の記事 |
2017 | 5月、WiFiルーターをBic-SIM(3GB/900円)を解約しFREETEL(従量制/299円)へ。さらに、もう1つのBic-SIMを解約し、SIMフリーのAndroidタブレットへDMMモバイルSIM(1GB/440円)へ挿入 |
Yahoo!BB(12M) DMMモバイル FREETEL ロリポップ |
変更した記事 |
/07 | PageSpeed Insights(Google ウェブ パフォーマンス)97/100で激速表示化 | 〃 | 記事 |
2018 | 3月29日にYahoo!カテゴリ(2006年よりエッセイのカテゴリに登録されていました)がサービス終了。 | 〃 | 記事 |
/04 | https 4月1日より「達の記録館」を http → https(常時SSL化)しました。 Google検索でSSL化推奨がより厳しくなる。 |
〃 | 記事 |
2019 | 1~3月、Internet-Explorerで表示が崩れて四苦八苦 | 〃 | 記事 |
/04 | Yahoo!ジオシティーズ終了に伴い、KABAME師匠の”おバカ絵”を保存(平成最後の日) | 〃 | 記事 |
令和 | 元号「令和」の始まり5月1日 午前0時 2年も勉強していた旭日旗ページを8月公開 |
〃 | - |
/11 | サイト開設から19周年を迎え190万を超えました。 |
〃 | - |
2020 | 1月11日に200万アクセス突破。新型コロナで東京五輪が中止。世界経済悪化。 |
〃 | - |
/11 | サイト開設から20周年を迎えました。 |
〃 | - |
2020年11月10日まで
覚え書き1
1997年1月現在の毎月の通信費内訳
■ AOL(アナログ)3時間プラン・1分越えるごとに20円加算 | 基本料 980円/月 |
AOL 超過料金(1時間 1,200円) | 月平均 3,600円 |
■ 九州セルラー(アナログ) 契約金加入約150,000円 | 基本料 18,000円/月 |
九州セルラー通話料 (1分120円程度) | 月平均 10,000円 |
■ NTT アナログ プッシュ回線 加入負担金約86,000円 | 基本料 1,788円/月 |
NTT モデム接続通信費(1カ月に10時間の接続として) | 月平均 6,000円 |
コメント:たったこれだけの設備で初期費用に24万円。PC含んで50万円超。ネットと携帯電話をちょっと使っただけでも月に4万円もの通信費にはなっていた。自動車ローンと変わらなかった。 |
平均 36,000円/月 |
1997年2月 記録
覚え書き2
2011年9月現在の毎月の通信費内訳
■天神コアラ ADSL8Mプラン2,730円、回線使用料101円、モデム使用料0円 モデム買い取り19,800円 | 基本料 2,831円/月 |
■イーモバイル 最大7.2Mbps にねんMAX 6.679円 D22HW 機種1円 |
基本料 6,679円/月 |
■SoftBank iPhone3GS パケ放題 機種代 通話料含 | 平均 6,000円/月 |
■SoftBank ガラケーホワトプラン980円通信料は知れている | 平均 1,200円/月 |
■NTT アナログ回線(ADSL ANNEX-C) | 基本料 1,788円/月 |
コメント:自宅ではiMac。外ではイーモバイルでMacBook PRO。移動やレジャーではiPhone。ここ10年で使い分けができるよう便利になり、さらにに毎月の支払いも半額になった。 | 平均 18,000円/月 |
2011年9月 記録
覚え書き3
2014年2月現在の毎月の通信費内訳
■Yahoo!BB ADSL12Mプラン IP電話,モデムレンタル込み,回線使用料101円 1,325円 | 基本料 1,325円/月 |
■イーモバイル LTEフラット にねん+アシスト1600プラン 3,880円 | 基本料 3,880円/月 |
■ SoftBank iPhone5 パケ放題 機種代 通話料含 | 平均 6,500円/月 |
■ SoftBank ガラケーホワトプラン980円,通信料は知れている | 平均 1,200円/月 |
■ NTT 固定アナログ回線(ADSL ANNEX-A) | 基本料 1,788円/月 |
■ tatsu8.jpドメイン管理費 + 5GBのレンタルサーバー | 基本料 350円/月 |
コメント:Yahoo!BB12M契約で平均8.6Mbpsは出ているしIP電話も雑音なくていい感じ。EM-LTEで随分早くなりWiFiなので便利。レンタルサーバーも独自ドメインも安い。早くドメイン取得しておけばと後悔している。5GBでホームページは余裕の容量.GIF | 平均 15,000円/月 |
2014年2月 記録
Made in Fukuoka